
Следующий розыгрыш лотереи состоится в среда, 27 марта. Джекпот Powerball взлетел до 750 миллионов долларов, это 4-й по величине размер джекпота в истории лотереи! Продажи билетов стремительно растут, не пропустите интерес всего мира к этому удивительному джекпоту!
И хотя в следующую субботу (08.06.2019 № 46) джек пот Повербалла будет всего 53 миллиона, попробую немного попрогнозировать, попутно сравнивая две стратегии игры. Вот первые 5 основных вариантов сгенерированных на основе цепей Маркова (бонусный шар в прогноз не входит)
55 67 33 56 16
30 44 16 61 11
10 55 41 59 13
3 7 9 27 13
18 27 35 51 9
А вот пять случайно сгенерированных вариантов
1,27,44,60,45,
51,18,21,1,24,
50,61,51,6,60,
62,39,11,33,4,
31,63,44,33,65,
Вот и сравним
В тираже 2019/46-09.06.19 выпали 9 13 42 48 60 ; 18
55 67 33 56 16 =0 matches.
30 44 16 61 11 =0 matches.
10 55 41 59 13 =1 matches
3 7 9 27 13 =2 matches
18 27 35 51 9 =1 matches
1,27,44,60,45 =1 matches
51,18,21,1,24 =0 matches.
50,61,51,6,60 =1 matches
62,39,11,33,4 =0 matches.
31,63,44,33,65 =0 matches.
На тираж 2019/48-16.06.19 ставим
По Маркову:
49 69 38 58 10
50 68 18 25 65
3 33 44 58 47
30 58 6 44 51
3 38 9 58 10
Случайно:
52,26,18,22,38,
32,38,66,30,19,
14,12,55,43,20,
32,41,4,15,6,
59,7,36,68,13,
В тираже 2019/48-16.06.19 выпали 8 11 14 16 49 ; 14
Результаты:
По Маркову:
49 69 38 58 10 =1 matches.
50 68 18 25 65 =0 matches.
3 33 44 58 47 =0 matches.
30 58 6 44 51 =0 matches.
3 38 9 58 10 =0 matches.
Случайно:
52,26,18,22,38 =0 matches.
32,38,66,30,19 =0 matches.
14,12,55,43,20 = 1 matches.
32,41,4,15,6 =0 matches.
59,7,36,68,13 =0 matches.
обе стратегии пока в нулях
На тираж 2019/50-23.06.19 ставим
По Маркову:
1 8 16 17 53
10 38 55 57 63
5 7 10 14 22
23 24 38 45 55
8 16 38 40 48
Случайно:
15 52 59 60 64 ; 26
27 33 45 59 69 ; 15
10 18 47 50 65 ; 6
7 16 21 33 36 ; 1
5 21 29 47 62 ; 17
тираж 2019/50-23.06.19 выпало: 3 6 11 14 66 ; 21
По Маркову:
1 8 16 17 53 = 0
10 38 55 57 63 = 0
5 7 10 14 22 = 1
23 24 38 45 55 = 0
8 16 38 40 48 = 0
Случайно:
15 52 59 60 64 ; 26 = 0
27 33 45 59 69 ; 15 = 0
10 18 47 50 65 ; 6 = 0
7 16 21 33 36 ; 1 = 0
5 21 29 47 62 ; 17 = 0
Совсем тухляк и там и там
На тираж 2019/52-30.06.19 ставим
По Маркову:
11 23 27 33 66 =0
1 17 19 40 65 =1
8 10 52 55 59 =1
11 21 42 45 52 =0
13 25 52 54 68 =1
Случайно:
12 50 56 63 69 ; 6 =0+0
14 17 28 38 49 ; 1 =1+0
20 50 53 56 57 ; 9 =0+0
8 9 34 65 68 ; 24 =0+0
4 14 20 27 67 ; 2 =0+0
Выпало: 13 17 24 59 62 ; 8
Печалька 🙁
На тираж 2019/54-07.07.19 выпали 4 8 23 46 65 и 1
По Маркову:
5 7 28 40 65 = 1
7 14 32 60 63 = 0
12 14 29 53 60 = 0
1 4 19 60 65 = 2
18 19 21 27 40 = 0
Выигрыша возможно нет, нужно решать вопрос с прогнозом дополнительного шара
Случайно:
15 24 37 56 69 ; 18 = 0+0
1 7 38 48 66 ; 22 = 0+0
15 20 27 46 59 ; 3 = 1+0
12 20 24 43 50 ; 12 = 0+0
29 46 47 48 49 ; 9 = 1+0
Выигрышей нет но интуитивно Марков ведет
На тираж 2019/56-14.07.19 : 13 23 32 35 68 ; 21
По Маркову:
1 13 38 43 66 ; 18 =1+0
1 26 43 51 59 ; 20 =0+0
25 52 53 54 69 ; 17 =0+0
10 43 46 52 69 ; 2 =0+0
8 15 34 39 66 ; 12 =0+0
Случайно:
21 37 50 59 66 ; 18 =0+0
24 27 34 36 41 ; 20 =0+0
40 51 57 62 69 ; 17 =0+0
35 42 56 62 66 ; 2 =1+0
9 20 22 51 64 ; 12 =0+0
Обе стратегии проиграли
На тираж 2019/58-21.07.19 : 5 26 36 64 69 ; 19
По Маркову:
8 16 23 55 58 ; 6 =0+0
6 17 21 23 39 ; 3 =0+0
6 17 26 39 67 ; 24 =1+0
6 7 12 23 67 ; 26 =0+0
7 15 16 22 23 ; 3 =0+0
Случайно:
30 53 54 58 69 ; 7 =1+0
2 4 8 39 68 ; 20 =0+0
36 42 56 63 69 ; 26 =2+0
2 43 51 57 65 ; 22 =0+0
2 14 20 52 64 ; 3 =1+0
Ни одного дополнительного номера, но в ГСЧ есть двойка среди основных, хотя без повершара выигрыша это не дает
На тираж 2019/60-28.07.19 : 1 19 31 48 61 ; 6
По Маркову:
7 8 41 63 68 ; 8 =0+0
3 20 32 38 55 ; 8 =0+0
3 8 27 62 68 ; 12 =0+0
8 19 22 27 38 ; 25 =1+0
3 8 27 42 49 ; 14 =0+0
Случайно:
37 45 46 55 56 ; 10 =0+0
1 19 26 35 58 ; 11 =2+0
3 10 42 63 67 ; 10 =0+0
17 31 43 48 51 ; 7 =2+0
3 15 18 35 63 ; 25 =0+0
ГСЧ рулит, хотя и без выигрышей, в этой лотошке главное Повершар угадать
На тираж 2019/62-04.08.19 : 3 6 45 66 68 ; 13
По Маркову:
2 6 20 24 36 ; 11 = 1+0
2 11 28 33 58 ; 25 = 0+0
2 6 20 33 51 ; 9 = 1+0
20 26 29 57 59 ; 13 = 0+1 $ 8.00
4 19 26 39 46 ; 7 = 0+0
Случайно:
7 13 54 65 68 ; 16 = 1+0
11 21 57 58 68 ; 15 = 1+0
8 32 33 65 69 ; 18 = 0+0
26 33 39 62 63 ; 25 = 0+0
7 42 47 64 69 ; 11 = 0+0
Марков принес в копилку выигрышей 8 баксов. Гсч пустой.
На тираж 2019/65-15.08.19 : 10 13 30 51 69 ; 10
По Маркову:
8 20 46 57 61 ; 24 =0+0
1 22 36 51 53 ; 16 =1+0
1 16 40 52 55 ; 25 =0+0
2 16 23 26 61 ; 26 =0+0
7 20 24 29 69 ; 8 =1+0
Случайно:
2 24 25 26 66 ; 22 =0+0
14 17 26 48 59 ; 4 =0+0
2 22 23 38 51 ; 8 =1+0
13 17 34 53 60 ; 4 =1+0
5 6 22 42 65 ; 7 =0+0
Пролет обеих систем.
На тираж 2019/67-22.08.19 : 12 21 22 29 32; 21
По Маркову:
5 14 42 43 56 ; 20 =0+0
5 6 23 32 68 ; 24 =1+0
14 45 54 61 69 ; 15 =0+0
14 28 45 54 69 ; 22 =0+0
25 26 43 56 66 ; 8 =0+0
Случайно:
4 8 14 24 56 ; 23 =0+0
20 26 47 56 67 ; 21 =0+1
7 27 35 46 53 ; 22 =0+0
7 22 24 32 54 ; 10 =2+0
1 15 17 23 60 ; 24 =0+0
К сожалению, даже двойка у ГСЧ не дала выигрыша
На тираж 2019/70-01.09.19 : 14 41 50 56 57 ; 18
По Маркову:
2 8 30 46 69 ; 1 =0+0
23 30 45 66 69 ; 1 =0+0
5 14 42 54 61 ; 14 =1+0
7 8 14 54 61 ; 17 =1+0
18 36 41 56 61 ; 11 =2+0
Случайно:
4 34 37 51 62 ; 1 =0+0
20 29 46 62 66 ; 12 =0+0
6 19 24 50 65 ; 22 =1+0
11 14 15 47 49 ; 25 =1+0
3 22 36 42 48 ; 20 =0+0
К сожалению, даже 2 угаданных основных номера не принесли выигрыша Маркову, но все таки лучше чем у ГСЧ
На тираж 2019/74-15.09.19 : 11 27 31 36 67 ;11
По Маркову:
20 40 45 54 64 ; 21 0+0PB Win 0,00
20 39 42 48 68 ; 24 0+0PB Win 0,00
17 20 48 64 67 ; 15 1+0PB Win 0,00
18 35 40 50 63 ; 6 0+0PB Win 0,00
17 28 30 43 45 ; 15 0+0PB Win 0,00
Случайно:
26 44 60 61 62 ; 10 0+0PB Win 0,00
7 50 52 58 66 ; 4 0+0PB Win 0,00
1 6 33 61 66 ; 11 0+PB Win 4,00
3 9 22 63 66 ; 12 0+0PB Win 0,00
На тираж 2019/78-29.09.19 : 15 23 34 51 55 ;4
По Маркову:
6 24 46 47 41 ;9 : 0+0PB Win 0,00
4 68 26 52 57 ;1 : 0+0PB Win 0,00
28 30 23 53 18 ;1 : 1+0PB Win 0,00
21 46 4 65 9 ;13 : 0+0PB Win 0,00
16 54 6 53 68 ;7 : 0+0PB Win 0,00
Случайно:
19 58 59 11 8 ; 4 : 0+PB Win 4,00
27 6 42 65 14 ; 6 : 0+0PB Win 0,00
39 66 24 48 55 ; 19 : 1+0PB Win 0,00
54 34 51 9 42 ; 18 : 2+0PB Win 0,00
48 45 55 6 38 ; 3 : 1+0PB Win 0,00
В этот раз только ГСЧ немного выиграл
На тираж 2019/80-06.10.19 : 6 14 36 51 54 ;4
По Маркову:
41 64 8 52 23 ;21 : 0+0PB Win 0,00
51 24 52 28 63 ;22 : 1+0PB Win 0,00
26 68 52 66 1 ;11 : 0+0PB Win 0,00
2 41 58 59 19 ;23 : 0+0PB Win 0,00
46 19 47 8 41 ;8 : 0+0PB Win 0,00
Случайно:
20 12 48 44 51 ;5 : 1+0PB Win 0,00
52 49 62 21 30 ;18 : 0+0PB Win 0,00
68 47 16 25 37 ;20 : 0+0PB Win 0,00
11 30 58 5 36 ;3 : 1+0PB Win 0,00
68 6 35 61 14 ;14 : 2+0PB Win 0,00
Прогноз от Маркова изменился. Теперь принцип получения пар тот же, а вот их компоновка в вариант уже не случайная, а от более вероятных к наименее вероятным.
З.Ы. Но пока изменение стратегии не помогло, хотя выигрышей и в ГСЧ нет, но там хотя бы двойка в основных.
На тираж 2019/83-17.10.19 : 1 5 25 63 67 ;3
По Маркову:
7 42 49 62 69 ;21 : 0+0PB Win 0,00
7 42 49 62 69 ;5 : 0+0PB Win 0,00
7 19 42 62 69 ;22 : 0+0PB Win 0,00
4 19 42 48 56 ;9 : 0+0PB Win 0,00
19 30 45 56 57 ;11 : 0+0PB Win 0,00
Случайно:
45 24 20 26 13 ;2 : 0+0PB Win 0,00
60 53 64 27 57 ;23 : 0+0PB Win 0,00
8 14 51 33 15 ;1 : 0+0PB Win 0,00
36 38 48 8 2 ;14 : 0+0PB Win 0,00
2 42 40 54 27 ;11 : 0+0PB Win 0,00
Опять
двойканульНа тираж 2019/87-31.10.19 :
По Маркову:
19 41 42 48 57 ;18
34 37 41 45 67 ;2
23 32 34 44 49 ;4
1 21 23 31 36 ;6
16 23 30 51 53 ;7
Случайно:
8 31 62 64 65 ;11
2 14 46 53 68 ;7
3 8 31 49 67 ;21
3 5 29 46 58 ;15
4 19 20 36 56 ;12